安全預(yù)評(píng)價(jià)
甘肅新輝利康新能源有限公司天祝縣安門加油站及汽車服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間:2023-12-19
項(xiàng)目 概況 | 項(xiàng)目名稱 | 甘肅新輝利康新能源有限公司天??h安門加油站及汽車服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 行業(yè)類別 | ?;?/span> | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 甘肅新輝利康新能源有限公司 | |||||||
項(xiàng)目地址 | 甘肅省武威市天祝藏族自治縣抓喜秀龍鎮(zhèn)永豐村 | |||||||
項(xiàng)目簡介 | 該項(xiàng)目實(shí)際擬建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容為:總占地面積為4999.96㎡,新建二層框架結(jié)構(gòu)站房1座、框架結(jié)構(gòu)輔助用房1座、螺栓球網(wǎng)架結(jié)構(gòu)罩棚1座、埋地臥式SF雙層油罐4具,30m3汽油罐2具、30m3柴油罐2具、潛油泵加油機(jī)4臺(tái)、全自動(dòng)洗車機(jī)1座、變電箱1座、地磅1座。 該項(xiàng)目共設(shè)置埋地臥式SF雙層油罐4具,30m3汽油罐2具、30m3柴油罐2具,油罐總?cè)莘e為120m3,折標(biāo)罐容90m3(柴油罐容積折半計(jì)入總?cè)莘e),設(shè)加油機(jī)4臺(tái)。依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)第3.0.9條的規(guī)定,該加油站油罐總?cè)莘eV≤90m3,汽油罐單罐容積≤30m3,柴油罐單罐容積≤50m3,故該加油站為三級(jí)站。 | |||||||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何俊超 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 檀延斌 | |||||
項(xiàng)目評(píng)價(jià) 組長 | 吳爽 | 報(bào)告編制人 | 吳爽、趙雪姣、朱繼科 | |||||
報(bào)告審核人 | 段萌 | 項(xiàng)目安全 評(píng)價(jià)師 | 吳爽、趙雪姣、朱繼科 | |||||
參與評(píng)價(jià)工作的注冊安全工程師、技術(shù)專家 | / | |||||||
評(píng)價(jià)活動(dòng)主要信 息 | 簽訂合同 時(shí)間 | 2023.8.1 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.12.19 | ||||
評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||
到現(xiàn)場開展評(píng)價(jià)活動(dòng)人員 | 吳爽、朱繼科 | |||||||
到現(xiàn)場開展評(píng)價(jià)活動(dòng)時(shí)間 | 2023.8.8 | |||||||
現(xiàn)場勘查 照片 |
|
| ||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 甘肅新輝利康新能源有限公司天??h安門加油站及汽車服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,從安全角度考慮,具備項(xiàng)目建設(shè)的安全條件。 |
1.(備案稿)天??h安門加油站及汽車服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(1).doc