主要業(yè)績
江西景新漆業(yè)股份有限公危險化學(xué)品經(jīng)營
發(fā)布時間:2022-11-18
| 危險化學(xué)品經(jīng)營安全評價報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 江西景新漆業(yè)股份有限公危險化學(xué)品經(jīng)營安全評價報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | 安全評價報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱:江西景新漆業(yè)股份有限公司 成立時間:2021年09月01日 注冊地址:江西省豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)曉瑩路8號 公司類型:其他股份有限公司 法定代表人:許棟 經(jīng)營范圍:鋯系列產(chǎn)品、化工新材料及新能源材料、產(chǎn)品的生產(chǎn);科技開發(fā);易燃液體、氧化劑、毒害品、遇濕易燃固體、腐蝕品(鹽酸有倉儲)(共五類)的批發(fā)(貿(mào)易無倉儲){鹽酸(有倉儲)}(許可證有效期至2020年5月19日);國內(nèi)貿(mào)易;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口;投資管理(金融、證券、期貨、保險除外)(以上項目依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 擬經(jīng)營的危險化學(xué)品:二甲苯異構(gòu)體混合物、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、環(huán)氧樹脂(二甲苯25%)、丙烯酸樹脂、醇酸樹脂、油漆、溶劑油、4-甲基-2-戊醇、4-羥基-4-甲基-2-戊酮、固化劑、乙酸甲酯、硅油溶劑、流平劑、涂料用稀釋劑以及天那水。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》等,所有經(jīng)營危險化學(xué)品的企業(yè)必須經(jīng)過安全評價。目前該公司處于申請危險化學(xué)品經(jīng)營許可證過程中,本報告為首次取證的安全評價。 受江西景新漆業(yè)股份有限公司的委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心組織評價小組,對該企業(yè)所提供的資料、文件進行了審核,對經(jīng)營場所進行了實地調(diào)查。依據(jù)《安全評價通則》(AQ8001-2007)及《危險化學(xué)品經(jīng)營單位安全評價導(dǎo)則(試行)》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安監(jiān)管管二字[2003]38號)等現(xiàn)行危險化學(xué)品安全評價標(biāo)準(zhǔn)編制安全評價報告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 王波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負責(zé)人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責(zé)人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 謝寒梅、王冠、占偉、倪宏華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 王波、倪宏華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務(wù): | 時間:2022.10; 主要任務(wù):江西景新漆業(yè)股份有限公危險化學(xué)品經(jīng)營安全評價報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、基本情況: 江西景新漆業(yè)股份有限公司2021年09月01日經(jīng)豐城市行政審批局核發(fā)營業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會信用代碼:913609815610778412),法人代表為許棟,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍:丙烯酸樹脂涂料、聚氨酯樹脂涂料、氟碳樹脂涂料、環(huán)氧樹脂涂料、水性涂料、催化劑、助劑的生產(chǎn)、銷售(安全生產(chǎn)許可證有效期至2018年08月16日止);保溫材料、精細化學(xué)品(不含?;罚?、環(huán)保水處理劑、化工原料、化工機械銷售;建筑安裝.(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 江西景新漆業(yè)股份有限公司位于江西省豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)曉瑩路8號,是一家主要從事涂料生產(chǎn)化工企業(yè),該公司占地面積約34235m2,公司現(xiàn)有生產(chǎn)裝置產(chǎn)能為5000t/a水性涂料,1500t/a溶劑型涂料。該公司生產(chǎn)裝置涉及的原料中屬于危險化學(xué)品的有二甲苯、正丁醇、醋酸丁酯、環(huán)氧樹脂、環(huán)氧樹脂固化劑、溶劑型丙烯酸樹脂、氟碳樹脂以及聚氨酯樹脂等,產(chǎn)品中聚氨酯樹脂涂料、丙烯酸樹脂涂料、環(huán)氧樹脂涂料、氟碳樹脂涂料屬于危險化學(xué)品,該生產(chǎn)裝置無重點監(jiān)管的危險化學(xué)品、不涉及危險工藝和不構(gòu)成重大危險源。企業(yè)于2021年8月取得江西省應(yīng)急管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證(延期換證),其證號為:(贛)WH安許證字[2012]0712號,許可范圍為:丙烯酸樹脂涂料、聚氨酯樹脂涂料、環(huán)氧樹脂涂料、氟碳樹脂涂料,有效期至2024年8月30日。 因公司運營發(fā)展考慮,江西景新漆業(yè)股份有限公司擬申請危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,擬經(jīng)營的危險化學(xué)品為二甲苯異構(gòu)體混合物、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、環(huán)氧樹脂(二甲苯25%)、丙烯酸樹脂、醇酸樹脂、油漆、溶劑油、4-甲基-2-戊醇、4-羥基-4-甲基-2-戊酮、固化劑、乙酸甲酯、硅油溶劑、流平劑、涂料用稀釋劑以及天那水等。且擬利用公司生產(chǎn)廠區(qū)現(xiàn)有的辦公樓以及104原料、成品倉庫(甲類)作為公司危險化學(xué)品經(jīng)營儲存場所。該公司辦公樓以及生產(chǎn)廠區(qū)104原料、成品倉庫(甲類)已通過安全驗收,具備儲存公司經(jīng)營的危險化學(xué)品條件。 江西景新漆業(yè)股份有限公司成立了以法人代表為組長的安全領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)有安全管理人員5人。該公司已建立了安全管理網(wǎng)絡(luò),制定了各類人員工作職責(zé)、安全管理制度和安全操作規(guī)程等規(guī)章制度,編制了危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案。
二、危險有害因素辨識: 1、該公司經(jīng)營的危險化學(xué)品品種包括二甲苯異構(gòu)體混合物、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、碳酸二甲酯、環(huán)氧樹脂(二甲苯25%)、丙烯酸樹脂、醇酸樹脂、油漆、溶劑油、4-甲基-2-戊醇、4-羥基-4-甲基-2-戊酮、固化劑、乙酸甲酯、硅油溶劑、流平劑、涂料用稀釋劑以及天那水。 2、該公司危險化學(xué)品經(jīng)營裝置中涉及的危險、有害因素有:火災(zāi)、爆炸、中毒與窒息、化學(xué)灼傷、車輛傷害、觸電、坍塌、噪聲、粉塵、高溫與熱輻射等。其中,火災(zāi)、爆炸為主要危險因素,其余危險、有害因素為一般危險、有害因素。 3、特殊危險化學(xué)品辨識 根據(jù)《易制爆危險化學(xué)品目錄》(2017年版),該公司經(jīng)營的危險化學(xué)品中不涉及易制爆危險化學(xué)品。 根據(jù)《易制毒化學(xué)品管理條例》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于同意將N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化學(xué)品品種目錄的函》可知,該公司經(jīng)營的危險化學(xué)品不涉及第三類易制毒化學(xué)品。 根據(jù)《危險化學(xué)品目錄》(2015年版),該公司經(jīng)營的危險化學(xué)品中不涉及劇毒化學(xué)品。 根據(jù)《中華人民共和國監(jiān)控化學(xué)品管理條例》(國務(wù)院令第190號)、《各類監(jiān)控化學(xué)品名錄》(工業(yè)和信息化部令第52號),該公司經(jīng)營的危險化學(xué)品中不涉及監(jiān)控化學(xué)品。 根據(jù)《高毒物品目錄》,該公司經(jīng)營的危險化學(xué)品中不涉及高毒物品。 根據(jù)《特別管控危險化學(xué)品目錄(第一版)》,該公司經(jīng)營的危險化學(xué)品不涉及特別管控危險化學(xué)品。 4、依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進行重大危險源辨識,該公司危險化學(xué)品儲存場所均不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 5、根據(jù)作業(yè)條件危險性評價結(jié)果可以看出,本項目的作業(yè)條件相對比較安全。在選定的評價單元均在“可能危險,需要注意”或“稍有危險,可以接受”范疇,作業(yè)條件相對安全。 6、根據(jù)危險度評價結(jié)果可知:104原料、成品倉庫的危險度為Ⅱ級(中度危險)。 7、該公司已依法建立了安全管理機構(gòu),結(jié)合自身情況制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和操作規(guī)程,特種作業(yè)人員持證上崗。 8、該公司采用的工藝、設(shè)備、建構(gòu)筑物、作業(yè)場所和安全設(shè)施等符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 三、評估結(jié)論: 江西景新漆業(yè)股份有限公司危險化學(xué)品經(jīng)營裝置安全風(fēng)險屬可接受范圍,符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位安全的條件。 四、現(xiàn)場工作照片:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2022年11月18日 |
景新漆業(yè)經(jīng)營安全評價報告 (終稿)2022.11.18.pdf