安全預(yù)評(píng)價(jià)
江西華川源金屬有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸再生陽(yáng)極銅及5萬(wàn)噸高純陰極銅項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2023-07-12
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西華川源金屬有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸 再生陽(yáng)極銅及5萬(wàn)噸高純陰極銅項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西華川源金屬有限公司注冊(cè)成立于2018年06月22日,注冊(cè)地址位于江西省貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地,企業(yè)法人代表為陳期,注冊(cè)資金為伍仟萬(wàn)元整。江西華川源金屬有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸再生陽(yáng)極銅及5萬(wàn)噸高純陰極銅項(xiàng)目再生陽(yáng)極銅生產(chǎn)由預(yù)處理、陽(yáng)極熔煉、澆鑄等主要生產(chǎn)工序組成,產(chǎn)品高純陰極銅生產(chǎn)由預(yù)處理、電解、沖洗等主要生產(chǎn)工序組成。本項(xiàng)目于2020年11月27日取得貴溪市發(fā)展和改革委員會(huì)《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》(項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為:2020-360681-32-03-050431)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國(guó)主席令[2021]第 88 號(hào))和《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管行辦法》(原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 36 號(hào),第 77 號(hào)令修改),為實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目安全措施和設(shè)施與主體工程“三同時(shí)”的要求,確保工程安全生產(chǎn)運(yùn)行,受江西華川源金屬有限公司的委托,對(duì)其進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià),并編制了安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周紅波 | 1700000000100121 | 020702 | |
項(xiàng)目組成員 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 | |
羅沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | ||
謝寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | ||
方忠業(yè) | 1600000000200082 | 029926 | ||
李 彥 | S011053000110191001167 | 035879 | ||
報(bào)告編制人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 | |
報(bào)告審核人 | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周紅波 | 1700000000100121 | 020702 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1、項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施成熟,國(guó)內(nèi)有成功運(yùn)行的先例,工程風(fēng)險(xiǎn)小。 2、該項(xiàng)目位于規(guī)劃的工業(yè)園區(qū),符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃的要求。廠區(qū)各建(構(gòu))筑物的布置按各裝置、工藝要求,進(jìn)行功能分區(qū)。 3、該項(xiàng)目工藝,技術(shù)成熟,無(wú)淘汰設(shè)備,不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》禁止和限制使用的技術(shù)和工藝,項(xiàng)目已經(jīng)貴溪市發(fā)展和改革委員會(huì)備案,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 4、該項(xiàng)目潛在的危險(xiǎn)、有害因素在采取第6章安全對(duì)策措施后,可以得到有效的控制,降低事故發(fā)生的概率及嚴(yán)重程度。 綜上所述,江西華川源金屬有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸再生陽(yáng)極銅及5萬(wàn)噸高純陰極銅項(xiàng)目在下階段的安全設(shè)施設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中如能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)采用本報(bào)告書(shū)中補(bǔ)充的安全對(duì)策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用的“三同時(shí)”,項(xiàng)目潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到較好控制,其風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),項(xiàng)目在安全方面可行。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.4.7 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.7.12 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 戴磷、企業(yè)、周紅波 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |