主要業(yè)績
清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫閉庫工程安全設(shè)施
發(fā)布時間:2024-07-22
安全評價單位名稱 | 清流縣華龍礦業(yè)有限公司 | |
項目名稱 | 清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫閉庫工程安全設(shè)施驗收評價 | |
簡 介 | ||
華龍礦業(yè)成立于2001年1月16日,位于清流縣余朋鄉(xiāng)芹溪村,經(jīng)營范圍包括鉛鋅礦開采、選礦銷售。華龍礦業(yè)選礦廠生產(chǎn)規(guī)模為年處理原礦15.0×104t,采用浮選工藝選別,作為選礦廠的配套設(shè)施—烏石壟尾礦庫于2009年7月建成并投入使用,年排放尾礦量約14.1×104t,折合尾砂約7.4×104m3。 烏石壟尾礦庫由銅陵有色設(shè)計研究院進(jìn)行設(shè)計,于2007年7月提交了《福建省清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫初步設(shè)計》,并于2007年8月通過了原三明市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織的設(shè)計審查。設(shè)計烏石壟尾礦庫總庫容為44.0×104m3,初期壩高度9m,尾礦堆積壩高度26m,總壩高35m。按照《尾礦設(shè)施設(shè)計規(guī)范》(GB50863-2013)相關(guān)規(guī)定,該尾礦庫為四等別尾礦庫。受清流縣華龍礦業(yè)有限公司下屬礦山《采礦許可證》到期未延續(xù)的影響,烏石壟尾礦庫于2015年8月停產(chǎn)停用;2021年7月,中尚國際設(shè)計有限公司對烏石壟尾礦庫進(jìn)行回采設(shè)計,提交了《清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫尾礦回采設(shè)計》;2021年7月7日,通過了三明市應(yīng)急管理局組織的設(shè)計審查(閩非煤設(shè)審批明字〔2021〕10號)。經(jīng)過一年多回采,由于尾砂無法繼續(xù)利用,烏石壟尾礦庫未按設(shè)計回采完畢;但根據(jù)福建省應(yīng)急管理廳等九部門關(guān)于印發(fā)《福建省防范化解尾礦庫安全風(fēng)險實施方案》的通知(閩應(yīng)急〔2020〕46號),華龍礦業(yè)委托廣東安元礦業(yè)勘察設(shè)計有限公司對烏石壟尾礦庫進(jìn)行閉庫工程設(shè)計,于2023年9月13日提交了《清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫閉庫工程安全設(shè)施設(shè)計》(以下簡稱《安全設(shè)施設(shè)計》),并通過三明市應(yīng)急管理局組織的專家審查(閩非煤設(shè)審批明字〔2023〕19號)。 烏石壟尾礦庫下游為仁場溪,庫區(qū)所在溝谷為仁場溪北岸一支溝,清流縣華龍礦業(yè)有限公司選礦廠及生活區(qū)(因停產(chǎn)多年,無人居住)位于尾礦庫南側(cè)直距約700m的山坡上,選礦廠及生活區(qū)位于仁場溪南岸,處在上游位置,不受尾礦庫影響;尾礦壩下游溝谷蜿蜒曲折,沿主河溝拐過約14道大轉(zhuǎn)彎3km范圍內(nèi)無居民、村莊及其它重要建(構(gòu))筑物。周邊無違章建筑、違章施工和民辦采選活動,無炸魚爆破作業(yè)。 閉庫設(shè)計烏石壟尾礦庫最終壩頂標(biāo)高為+323.0m(含覆土厚度50cm),總壩高為24.4m;全庫容約27×104m3。根據(jù)《尾礦設(shè)施設(shè)計規(guī)范》(GB50863-2013)規(guī)定,屬五等別庫。 烏石壟尾礦庫按設(shè)計施工閉庫工程,閉庫后堆積壩高15.97m(含覆土厚度0.5m),堆積壩總外坡比約為1∶15.15,;總壩高為24.97m(含初期壩高9.0m),庫容約27×104m3。 | ||
安全評價項目組長 | 鄧暉 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 管自強(qiáng) | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 檀廷斌 | |
評價報告編制人 | 鄧暉 | |
報告審核人 | 戴 磷 | |
參與評價工作的安全評價師 | 鄧暉、胡永志、許玉才、黃伯揚(yáng)、方忠業(yè) | |
注冊安全工程師 | 黎余平 | |
技術(shù)專家 | \ | |
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 鄧暉 | |
時間和主要任務(wù) | 2024.3.1~2024.7.77 安全設(shè)施驗收評價 | |
評價報告 | ||
因企業(yè)存在商業(yè)技術(shù)保密,評價過程略 評價結(jié)論: 根據(jù)清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫的自然環(huán)境、工程地質(zhì)及《清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫閉庫工程安全設(shè)施設(shè)計》和《清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫閉庫工程安全設(shè)施設(shè)計》,以及我司驗收評價項目組評價人員的現(xiàn)場踏勘,對照《安全設(shè)施設(shè)計》,經(jīng)現(xiàn)場核定:烏石壟尾礦庫堆積壩按閉庫設(shè)計要求進(jìn)行削坡整治并覆土、播撒草籽;灘面進(jìn)行了平整并按照“庫尾高壩頭低”的原則,控制治理后的灘面i>1.0%順坡坡度,并覆土、播撒草籽;庫區(qū)防洪系統(tǒng)能按設(shè)計要求進(jìn)行施工建設(shè),排水構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)及斷面尺寸符合設(shè)計要求;庫區(qū)內(nèi)的輔助設(shè)施有效實用;庫區(qū)內(nèi)設(shè)置的安全警示標(biāo)示位置醒目,能有效提醒進(jìn)庫人員注意安全。 本次評價共列表25項,其中6為一般項,其余19項為否決項;25項檢查內(nèi)容均符合設(shè)計要求,無否決項不符合要求的情況。 綜合評價,清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫閉庫工程各項工程措施能按閉庫設(shè)計進(jìn)行施工,該工程項目具備安全設(shè)施竣工驗收條件。根據(jù)《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第38號,第78號令修改)第31條規(guī)定,本報告可作為清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫閉庫工程安全設(shè)施驗收的依據(jù)之一。 | ||
提交時間 | 2024年7月22日 |
現(xiàn)場照片:
清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫閉庫工程安全驗收評價終稿(4萬).doc