江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司漁塘金礦整合工程(一期)安全設施
發(fā)布時間:2024-06-07
| 江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司漁塘金礦整合工程(一期)安全設施驗收評價報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 漁塘金礦整合工程(一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司成立于2004年4月17日,企業(yè)類型為其它有限責任公司,統(tǒng)一社會信用代碼91361181748516058K,企業(yè)的法定代表人為:朱與平。公司住所:江西省德興市花橋鎮(zhèn)石碑板塢,營業(yè)期限2010年12月30日至2030年12月29日,許可項目:黃金開采、浮選、加工、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 江西德興市漁塘金礦位于江西省德興市北東東70度方向12km處,行政區(qū)劃隸屬德興市花橋鎮(zhèn)。 江西德興市漁塘金礦是江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司下屬的一個改擴建礦山,由原漁塘金礦、石碑金礦、黃柏洋金礦三座金礦整合而成。 2017年2月,長春黃金設計院編制了《江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司漁塘金礦300t/d采選技改工程可行性研究報告》。 2017年5月,長春黃金設計院編制完成了《江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司漁塘金礦整合工程初步設計》(簡稱《初步設計》)。設計為:-190m中段以上利用已有的兩段斜井接力+已有明豎井分期提升,房柱采礦法開采,生產能力為9萬t/a。 2019年10月15日,江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司取得江西省自然資源廳頒發(fā)的《采礦許可證》,證號:C3600002009114120041903,有效期自2022年10月15日至2037年9月15日。生產規(guī)模為9萬t/a,開采方式為地下開采。礦區(qū)由18個拐點圈定,開采深度由+150m至-420m標高,礦區(qū)面積1.005平方公里。 2020年4月,長春黃金設計院編制了《江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司漁塘金礦整合工程安全設施設計》(簡稱《安全設施設計》),同年7月16日,江西省應急管理廳對此安全設施設計進行了審查批復并備案(贛應急非煤項目設審[2020]31號)。 設計為接力提升,即:斜井+盲斜井+明豎井開拓。 2020年10月,長春黃金設計院編制了《江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司漁塘金礦整合工程初步設計變更》和《江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司漁塘金礦整合工程安全設施設計變更》(簡稱:《初步設計變更》和《安全設施設計變更》)。 《安全設施設計》于2020年11月5日通過了江西省應急管理廳組織的專家組評審,2021年5月12日以贛應急非煤項目設審〔2021]30號文對該漁塘金礦整合工程安全設施設計進行了批復。 1.變更設計分期。將原設計的分三期建設變更為分兩期建設,即:原設計的一期工程(-65m 中段以上)和二期工程(-65m 至-190m中段)合并調整為一期工程;原三期工程(-190m至-400m中段)調整為二期工程。 2.變更開拓方式。原設計一期工程為斜井+盲斜井開拓,二 期工程為豎井開拓,本次設計合并為一期后,變更為斜井開拓, 新掘一條明斜井作為主提升井;將本次設計的二期工程開拓方式變更為斜井+盲斜井開拓(原設計為豎井+盲斜井開拓),在-190m 中段新掘一條盲斜井作為深部開采主提升井。 原設計通風系統(tǒng)新風從倒段斜井+明豎井進入,污風由回風井排出地表變更為新建明斜井進風,回風井出風; 3.變更排水方式。將原設計多級泵站接力排水變更為一段排水。 4.相應變更通風、提升、供配電、安全避險“六大系統(tǒng)”等設計。 一期工程共設+50m、+25m、±0m 、-20m 、-40m 、-65m 、-95m、 -125m、 -160m、 -190m 等十個中段,其中+25m 、±0m 中段為首采中段,+50m 中段為回風中段;二期共設-230m、-270m、 -310m、 -355m、 -400m 等五個中段。設計采用無軌運輸,淺孔留礦法采 礦,抽出式機械通風。礦山服務年限為23.1年(其中一期工程16.6年),一期、二期基建期均為1年。 企業(yè)于2021年5月開始進行漁塘金礦整合工程一期基建工作,完善有關安全設施并委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心(簡稱:贛安中心)對江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司漁塘金礦整合工程(一期)安全設施進行安全驗收評價。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 許玉才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 管自強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 許玉才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 戴磷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 黃伯揚、王紀鵬、方忠業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 許玉才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務: | 2024年6月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5評價結論 江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司漁塘金礦整合工程,企業(yè)委托具有相應資質單位開展了地質勘探工作,可行性研究、安全預評價、《初步設計》、《安全設施設計》、《初步設計變更》和《安全設施設計變更》。其中,《初步設計》、《安全設施設計》、《初步設計變更》和《安全設施設計變更》通過了江西省應急管理廳組織的專家組評審,并進行了批復,三同時程序合法。主體工程施工的同時進行了安全設施施工,通過試運行,各項安全設施能正常使用,做到了安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。符合“三同時”建設程序要求。 (1)通過對安全設施“三同時”程序、礦床開采、提升運輸、井下防治水與排水系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、供配電、井下供水和消防、安全避險“六大系統(tǒng)”、總平面布置、個人安全防護、安全標志、安全管理等13個評價單元進行安全檢查表評價,江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司漁塘金礦的安全設施均符合《安全設施設計》及相關規(guī)程、規(guī)范要求,安全管理適應江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司漁塘金礦的生產特點。安全管理機構設置符合安全生產有關法律、法規(guī)、標準要求的有關要求,符合《非煤礦礦山企業(yè)安全生產許可證實施辦法》規(guī)定的安全生產條件。 (2)安全設施符合性評價匯總見表5-1。 表5-1 安全設施符合性檢查匯總表
根據以上匯總,安全設施符合性評價總和248項。否決項24項,24項均符合要求;一般項224項,其中:符合項206項、缺項10項、不符合項8項,不符合項占驗收檢查總項百分比為3.88%,小于5%。 (3)經重大生產安全事故隱患判定單元共檢查36項,均不構成重大安全事故隱患。礦山不構成重大生產安全事故隱患。 江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司漁塘金礦整合工程(一期)驗收評價安全設施248項。否決項24項,24項均符合要求;一般項224項,其中:符合項206項、缺項10項、不符合項8項,不符合項占驗收檢查總項百分比為3.88%,小于5%。 依據《關于印發(fā)金屬非金屬礦山建設項目安全評價報告編寫提綱的通知》(安監(jiān)總管一〔2016〕49號)的安全設施驗收條件判定標準,江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司漁塘金礦整合工程工程(一期)符合驗收條件。 評價結論:江西省德興市漁塘金礦礦業(yè)有限責任公司漁塘金礦整合工程工程(一期)符合安全設施驗收條件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2024年6月7日 |
附:評價人員與企業(yè)管理人員現場檢查合影
評價現場勘察圖片
左起:蔣忠華、許玉才、葉遇金、汪榮輝、王紀鵬