主要業(yè)績
安全驗(yàn)收評價
榆林市高新區(qū)泰清加油站
發(fā)布時間:2024-03-08
項(xiàng)目 概況 | 項(xiàng)目名稱 | 榆林市高新區(qū)泰清加油站安全驗(yàn)收評價項(xiàng)目 | 行業(yè)類別 | 石油加工業(yè)、化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 榆林泰裕油氣有限公司 | |||||||
項(xiàng)目地址 | 陜西省榆林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)興源路與能源路丁字路口。 | |||||||
項(xiàng)目簡介 | 項(xiàng)目名稱:榆林市高新區(qū)泰清加油站新建項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì):新建項(xiàng)目 項(xiàng)目地點(diǎn):陜西省榆林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)興源路與能源路丁字路口。 項(xiàng)目建設(shè)總投資:約600萬元。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:該加油站新建4具SF雙層承重儲罐,2臺40m3承重埋地SF雙層92#汽油罐、1臺40m3承重埋地SF雙層95#汽油罐,1具40m3SF雙層柴油儲罐,。 該項(xiàng)目儲存經(jīng)營的汽油、柴油均為易燃液體,汽油和柴油均被列入《危險化學(xué)品目錄(2022調(diào)整版)》,屬于危險化學(xué)品;同時,汽油被列入《重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄》(2013年完整版),屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品;此外,汽油被列入《特別管控危險化學(xué)品目錄(第一版)》(應(yīng)急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運(yùn)輸部公告〔2020〕第3號)中,屬于特別管控危險化學(xué)品。 | |||||||
評價機(jī)構(gòu)及評價項(xiàng)目組 | 評價機(jī)構(gòu) | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何俊超 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 檀廷斌 | |||||
項(xiàng)目評價 組長 | 吳 爽 | 報告編制人 | 吳爽、朱繼科、趙雪姣 | |||||
報告審核人 | 段萌 | 項(xiàng)目安全 評價師 | 吳爽、朱繼科、趙雪姣 | |||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術(shù)專家 | / | |||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2023.12.15 | 報告提交時間 | 2024.3.8 | ||||
評價類型 | 安全驗(yàn)收評價 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 吳爽、朱繼科 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2023.10.8 | |||||||
現(xiàn)場勘查 照片 |
|
| ||||||
評價結(jié)論 | 榆林市高新區(qū)泰清加油站安全設(shè)施符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 |
(終稿) 榆林市高新區(qū)泰清加油站安全驗(yàn)收評價報告.pdf