主要業(yè)績
陜西龍門鋼鐵有限責任公司昌龍運輸公司廠區(qū)加氣站項目
發(fā)布時間:2023-07-16
項目 概況 | 項目名稱 | 陜西龍門鋼鐵有限責任公司昌龍運輸公司廠區(qū)加氣站項目安全設施竣工驗收評價報告 | 行業(yè)類別 | 批發(fā)零售業(yè) | |||
項目業(yè)主 | 陜西龍門鋼鐵有限責任公司昌龍運輸公司 | ||||||
項目地址 | 陜西省韓城市龍門鎮(zhèn)陜西龍門鋼鐵有限責任公司廠區(qū)內(nèi) | ||||||
項目簡介 | 陜西龍門鋼鐵有限責任公司昌龍運輸公司(以下簡稱“該公司”)于2020年03月19日取得了韓城市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,該公司成立于2007年07月02日,統(tǒng)一社會信用代碼:9161058MA6YD03769,負責人:許小鵬,營業(yè)場所:陜西省韓城市龍門鎮(zhèn),經(jīng)營范圍:公路運輸;汽車、裝載機配件銷售、維修;汽油、柴油、潤滑油零售;車輛管理服務、物流信息服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 該公司在原廠區(qū)加油站基礎上建設廠區(qū)加氣站項目(以下簡稱“該項目”),該項目于2021年01月05日取得韓城市發(fā)展和改革委員會核發(fā)的《陜西省企業(yè)投資項目備案確認書》,項目名稱:陜西龍門鋼鐵有限責任公司昌龍運輸公司廠區(qū)加氣站,項目代碼:2012-610581-04-01-876977。 該項目為擴建項目,建設內(nèi)容:在原廠區(qū)加油站內(nèi)增加撬裝式LNG加氣設備一座,設置60立方米LNG儲罐一個,單槍加氣機兩臺。 依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)第3.0.16條的規(guī)定,目前廠區(qū)加油站有2臺50m3埋地雙層鋼制柴油罐,柴油罐總容積100m3(柴油罐容積可折半計入油罐總容積),故該站油罐容積50m3,新增LNG儲罐容積為60m3,站內(nèi)油罐總容積V≤90m3,單罐容積≤50m3,LNG單罐容積≤60m3,經(jīng)計算VO2/180+VLNG2/120≤1,因此,該站屬于二級合建站。 | ||||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 江西贛安安全生產(chǎn)科學技術咨詢服務中心 | 機構負責人 | 應宏 | |||
技術負責人 | 何俊超 | 過程控制 負責人 | 檀廷斌 | ||||
項目評價 組長 | 吳爽 | 報告編制人 | 吳爽 | ||||
報告審核人 | 段萌 | 項目安全 評價師 | 吳爽、趙雪姣、朱繼科 | ||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術專家 | / | ||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2023.2 | 報告提交時間 | 2023.7.16 | |||
評價類型 | 安全驗收評價報告 | ||||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 吳爽、趙雪姣 | ||||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2023.2.9 | ||||||
現(xiàn)場勘查 照片 |
|
|
| ||||
評價結論 | 綜上所述:陜西龍門鋼鐵有限責任公司昌龍運輸公司廠區(qū)加氣站項目的安全設施符合國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準、規(guī)章、規(guī)范的要求,具備安全設施竣工驗收條件。 |
(備案稿)陜西龍門鋼鐵有限責任公司昌龍運輸公司廠區(qū)加氣站項目安全設施竣工驗收.pdf