安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)
弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司磨盤(pán)山螢石礦地下開(kāi)采擴(kuò)建工程
發(fā)布時(shí)間:2023-01-09
| 弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司磨盤(pán)山螢石礦地下開(kāi)采擴(kuò)建工程安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司磨盤(pán)山螢石礦地下開(kāi)采擴(kuò)建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司成立于2002年4月9日,企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司,企業(yè)的法定代表人為李度假。公司住所;江西省上饒市弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn),營(yíng)業(yè)期限2002年04月09日至長(zhǎng)期,經(jīng)營(yíng)范圍:螢石礦開(kāi)采、選礦、加工、銷(xiāo)售。 弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司磨盤(pán)山螢石礦(簡(jiǎn)稱(chēng):磨盤(pán)山螢石礦)位于弋陽(yáng)縣城34°方向34km處,地理坐標(biāo):東經(jīng)117°35′34″~117°36′05″,北緯28°38′06″~28°38′22″,行政區(qū)劃屬弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)管轄。 磨盤(pán)山螢石礦始建于2002年,屬于私營(yíng)企業(yè),礦山原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力30kt/a原礦,采用地下開(kāi)采、平硐開(kāi)拓、無(wú)軌運(yùn)輸,采礦方法為平底淺孔留礦法。 磨盤(pán)山螢石礦持有采礦許可證為上饒市自然資源局2020年9月22日頒發(fā),證號(hào):C3611012010126120094142,開(kāi)采礦種:螢石(普通),開(kāi)采方式:地下開(kāi)采,生產(chǎn)規(guī)模:5萬(wàn)t/a,礦區(qū)面積:0.4026km2,開(kāi)采標(biāo)高:由+600m至+300m,有效期自2020年9月22日至2027年10月22日。 磨盤(pán)山螢石礦2006年取得江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證,2018年9月10日進(jìn)行延期換證,證書(shū)編號(hào):(贛)FM安許證字[2006]M0761號(hào),有效期:2018年7月24日至2021年7月23日;許可范圍:螢石礦30kt/a,平硐開(kāi)拓,+424m中段地下開(kāi)采。 目前+424m及其以上中段已開(kāi)采完畢。 弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司擬開(kāi)采+424m中段以下的礦體,2019年4月,企業(yè)委托江西省核工業(yè)地質(zhì)局二六八大隊(duì)編制了《江西省弋陽(yáng)縣磨盤(pán)山螢石礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告》,對(duì)+424m以下資源儲(chǔ)量進(jìn)行了詳查,儲(chǔ)量結(jié)果經(jīng)上饒市自然資源局饒自然資儲(chǔ)備字【2019】18號(hào)《礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審意見(jiàn)書(shū)備案證明》備案,經(jīng)計(jì)算,礦區(qū)范圍內(nèi)+424m至+300m標(biāo)高保有資源儲(chǔ)量為287.16kt。 2019年9月,企業(yè)委托江西省煤礦設(shè)計(jì)院編制了《弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司磨盤(pán)山螢石礦地下開(kāi)采擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告》。 2021年1月,企業(yè)委托南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司編制了《弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司磨盤(pán)山螢石礦地下開(kāi)采擴(kuò)建工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》 2021年2月,企業(yè)委托江西省煤礦設(shè)計(jì)院編制了《弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司磨盤(pán)山螢石礦地下開(kāi)采擴(kuò)建工程初步設(shè)計(jì)》和《弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司磨盤(pán)山螢石礦地下開(kāi)采擴(kuò)建工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》(簡(jiǎn)稱(chēng):《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》)。 《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》于2021年3月18日通過(guò)了江西省應(yīng)急管理廳組織的專(zhuān)家組評(píng)審,2021年5月18日以贛應(yīng)急非煤擴(kuò)建設(shè)審【2021】34號(hào)文對(duì)該擴(kuò)建工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)進(jìn)行了批復(fù)。礦山采用采用平硐+斜坡道開(kāi)拓,淺孔留礦法采礦,抽出式機(jī)械通風(fēng),設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模5萬(wàn)t/a,服務(wù)年限5a,基建期1a。 企業(yè)于2021年5月開(kāi)始進(jìn)行擴(kuò)建工程基建工作,完善有關(guān)安全設(shè)施并委托江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心(簡(jiǎn)稱(chēng):贛安中心)對(duì)弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司磨盤(pán)山螢石礦地下開(kāi)采擴(kuò)建工程安全設(shè)施進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 許玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告審核人: | 戴磷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 黎余平、黃伯揚(yáng)、王紀(jì)鵬、倪宏華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)安全工程師: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專(zhuān)家: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 許玉才、管自強(qiáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2023年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司磨盤(pán)山螢石礦地下開(kāi)采擴(kuò)建工程項(xiàng)目,委托江西省煤礦設(shè)計(jì)院安全設(shè)施擴(kuò)建設(shè)計(jì)工作,施工的同時(shí)進(jìn)行了安全設(shè)施施工,通過(guò)試運(yùn)行,各項(xiàng)安全設(shè)施能正常使用,做到了安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。符合“三同時(shí)”建設(shè)程序要求。 (1)通過(guò)對(duì)安全設(shè)施“三同時(shí)”程序、開(kāi)拓、開(kāi)采、運(yùn)輸、井下防治水與排水系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、供配電、井下供水和消防、安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”、總平面布置、個(gè)人安全防護(hù)、安全標(biāo)志、安全管理等14個(gè)評(píng)價(jià)單元進(jìn)行安全檢查表評(píng)價(jià),擴(kuò)建項(xiàng)目的安全設(shè)施均符合《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》及相關(guān)規(guī)程、規(guī)范要求,安全管理適應(yīng)磨盤(pán)山螢石礦的生產(chǎn)特點(diǎn)。安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置符合安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的有關(guān)要求,符合《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》規(guī)定的安全生產(chǎn)條件。 (2)安全設(shè)施符合性評(píng)價(jià)匯總見(jiàn)表5-1。 表5-1 安全設(shè)施符合性檢查匯總表
根據(jù)以上匯總,安全設(shè)施符合性評(píng)價(jià)總和221項(xiàng)。否決項(xiàng)19項(xiàng),19項(xiàng)均符合要求;一般項(xiàng)202項(xiàng),其中:符合項(xiàng)184項(xiàng)、缺項(xiàng)10項(xiàng)、不符合項(xiàng)8項(xiàng),不符合項(xiàng)占驗(yàn)收檢查總項(xiàng)百分比為4.1%,小于5%。 (2)經(jīng)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定單元共檢查32項(xiàng),均不構(gòu)成重大安全事故隱患。礦山不構(gòu)成重大生產(chǎn)安全事故隱患。 弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司磨盤(pán)山螢石礦地下開(kāi)采擴(kuò)建工程項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)價(jià)安全設(shè)施221項(xiàng),其中,否決項(xiàng)19項(xiàng),19項(xiàng)均符合要求;一般項(xiàng)202項(xiàng)(缺項(xiàng)10項(xiàng)),不符合項(xiàng)8項(xiàng),不符合項(xiàng)占驗(yàn)收檢查總項(xiàng)百分比為4.1%,小于5%。 依據(jù)《關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告編寫(xiě)提綱的通知》(安監(jiān)總管一〔2016〕49號(hào))的安全設(shè)施驗(yàn)收條件判定標(biāo)準(zhǔn),符合驗(yàn)收條件。 評(píng)價(jià)結(jié)論:弋陽(yáng)縣中螢礦業(yè)有限公司磨盤(pán)山螢石礦地下開(kāi)采擴(kuò)建工程項(xiàng)目符合安全設(shè)施驗(yàn)收條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時(shí)間: | 2023年1月9日 |
磨盤(pán)山螢石礦驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告(終稿).pdf