安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
宜春鉭鈮礦有限公司1號(hào)尾礦庫(kù)
發(fā)布時(shí)間:2024-05-31
| 宜春鉭鈮礦有限公司1號(hào)尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 宜春鉭鈮礦有限公司1號(hào)尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
簡(jiǎn)介: | |||
宜春鉭鈮礦有限公司建有兩座尾礦庫(kù),分別為1號(hào)尾礦庫(kù)和1號(hào)尾礦庫(kù),其中1號(hào)尾礦庫(kù)已停用多年,原計(jì)劃實(shí)施閉庫(kù)程序,目前因鋰云母、長(zhǎng)石粉市場(chǎng)行情看好,宜春鉭鈮礦有限公司已對(duì)1號(hào)尾礦庫(kù)實(shí)施了尾礦回采再利用工程,正處于回采過(guò)程中。 根據(jù)江西省應(yīng)急管理廳非煤礦山處2023年12月28日《尾礦庫(kù)近期有關(guān)工作提示》,要求回采尾礦庫(kù)每三年進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 目前宜春鉭鈮礦有限公司1號(hào)尾礦庫(kù)回采開挖至+236.71m,壩高61.71m,已回采尾礦533萬(wàn)t,剩余尾礦約190.2萬(wàn)t,折合庫(kù)容131.17萬(wàn)m3,按《尾礦庫(kù)安全規(guī)程》、《尾礦設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范》的規(guī)定,1號(hào)尾礦庫(kù)屬三等庫(kù),庫(kù)內(nèi)主要水工構(gòu)筑物仍為2級(jí)。按現(xiàn)行回采進(jìn)度與規(guī)模,估計(jì)2025年底結(jié)束回采。采用截洪溝、溢洪道、潛水泵+排水管+排水井+排洪隧洞等型式排洪排水,現(xiàn)庫(kù)尾積水區(qū)水位高程+225.50m。 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 管自強(qiáng) | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | ||
報(bào)告審核人: | 戴磷 | ||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 王紀(jì)鵬、黃伯揚(yáng)、方忠業(yè) | ||
注冊(cè)安全工程師: | 管自強(qiáng)、戴磷、許玉才、黃伯揚(yáng) | ||
技術(shù)專家: | / | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 管自強(qiáng)、許玉才 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2024年3月5日、4月20日,查看現(xiàn)場(chǎng)、收集資料、提出整改意見(jiàn)和現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | |||
宜春鉭鈮礦有限公司1號(hào)尾礦庫(kù)屬正常庫(kù),現(xiàn)狀符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
提交時(shí)間: | 2024.5.31 |
備注:中間兩位為企業(yè)管理人員,其左側(cè)為許玉才、右側(cè)為管自強(qiáng)
宜春鉭鈮礦有限公司1號(hào)尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(終稿已排)_20240710095013.pdf
上一篇:
鉛山縣雙福氣體有限公司