安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦區(qū)洋坑礦井
發(fā)布時(shí)間:2023-07-11
安全評(píng)價(jià)單位名稱(chēng) | 永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司 | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦區(qū)洋坑礦井 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |
簡(jiǎn) 介 | ||
洋坑礦井由福建省冶金工業(yè)設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì),于2009年6月提交了《永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦區(qū)洋坑礦井初步設(shè)計(jì)》,并于2009年7月2日通過(guò)原三明市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局審查(閩非煤設(shè)審批明字〔2009〕032號(hào))。經(jīng)過(guò)多年開(kāi)采,由于礦山實(shí)際施工過(guò)程中所配備的部分設(shè)備與原設(shè)計(jì)存在出入,同時(shí)礦山下部斜坡道的位置、開(kāi)采標(biāo)高發(fā)生了變化;2020年7月20日,福建省冶金工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司出具了《永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦洋坑礦井修改設(shè)計(jì)》。2020年10月8日,福建省冶金工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司出具了《永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦補(bǔ)充說(shuō)明》,針對(duì)井下緩傾斜礦體新增了水平進(jìn)路房柱采礦法。綜上,設(shè)計(jì)洋坑礦井開(kāi)采礦區(qū)內(nèi)Ⅳ1、Ⅳ2和Ⅳ3礦體;其中,Ⅳ1號(hào)礦體布置+510m和+560m兩個(gè)中段,中段高度為50m,+560m中段為回風(fēng)及殘采中段,在+560m硐口南側(cè)+570m標(biāo)高處新開(kāi)拓一個(gè)回風(fēng)斜井+570m回風(fēng)斜井。Ⅳ2和Ⅳ3號(hào)礦體設(shè)計(jì)布置+400m、+435m、+470m三個(gè)中段,+470m為回風(fēng)中段,中段高度為35m。+510m、+560m兩個(gè)中段生產(chǎn)系統(tǒng)已于2011年5月25日通過(guò)原永安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局驗(yàn)收(閩非煤驗(yàn)收清字〔2011〕3號(hào)),并首次取得《安全生產(chǎn)許可證》,證號(hào):(閩)FM安許證字〔2011〕。目前礦山服務(wù)于Ⅳ2和Ⅳ3號(hào)礦體的+450m中段處于基建階段,系統(tǒng)尚未開(kāi)拓形成。 洋坑礦井采用地下開(kāi)采,服務(wù)于Ⅳ2和Ⅳ3號(hào)礦體的+470m、+435m、+400m中段尚未開(kāi)拓形成,處于基建階段;目前主要回采Ⅳ1號(hào)礦體,井下共布置有+560m及+510m兩個(gè)中段,采用平硐開(kāi)拓,中段高度為50m。其中,+510m中段為生產(chǎn)中段,利用PD510平硐口(標(biāo)高為+508.0m)作為主運(yùn)輸硐口;+560m中段為回風(fēng)中段(已回采結(jié)束),利用PD560平硐口(標(biāo)高+556.2m)作為第二安全出口;XJ570回風(fēng)斜井口為回風(fēng)井口。井下中段間采用通風(fēng)行人上山貫通;人員、設(shè)備及礦石運(yùn)輸均通過(guò)PD510平硐口進(jìn)出。PD510平硐口與PD560平硐口相距約160m,大于30m;且PD560平硐口、PD510平硐口和工業(yè)場(chǎng)地標(biāo)高均高于最高洪水位(+445m)1m以上。井下在+510m中段36+1號(hào)勘探線(xiàn)附近布置一處回采工作面,采用水平進(jìn)路房柱采礦法;在35+1號(hào)勘探線(xiàn)附近布置一個(gè)備采工作面。 洋坑礦井按照設(shè)計(jì)采用機(jī)械抽出式通風(fēng)方式,在XJ570回風(fēng)斜井口安裝二臺(tái)FBCZ60№14型防爆軸流式風(fēng)機(jī),其中一臺(tái)作為備用。該風(fēng)機(jī)參數(shù):風(fēng)量11.8~25.6m3/s,全壓84~385Pa,電機(jī)功率11kW,與設(shè)計(jì)一致。該型號(hào)風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓均能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,且滿(mǎn)足井下通風(fēng)需求。新鮮風(fēng)流從PD510平硐口進(jìn)入,經(jīng)中段運(yùn)輸平巷和采準(zhǔn)巷道到達(dá)采場(chǎng)工作面,污風(fēng)由采場(chǎng)通風(fēng)行人天井經(jīng)XJ570回風(fēng)斜井口排出地表。 洋坑礦井采用平硐開(kāi)拓,井下運(yùn)輸巷道中間設(shè)置有排水溝,中段水可沿平巷底板水溝自流排出地表。 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 胡永志 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 管自強(qiáng) | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 檀廷斌 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 胡永志 | |
報(bào)告審核人 | 王紀(jì)鵬 | |
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 胡永志、李昌魁、黎余平 | |
注冊(cè)安全工程師 | 黎余平 | |
技術(shù)專(zhuān)家 | \ | |
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 胡永志 | |
時(shí)間和主要任務(wù) | 2023.6.19~2023.7.10 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |
評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
因企業(yè)存在商業(yè)技術(shù)保密,評(píng)價(jià)過(guò)程略 評(píng)價(jià)結(jié)論: 該礦成立有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備了專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)規(guī)章制度和各工種安全操作規(guī)程較健全,且能在生產(chǎn)過(guò)程中貫徹執(zhí)行;技術(shù)資料較為齊全。職工安全教育與培訓(xùn)到位,相關(guān)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得資格證書(shū);能按要求提取安全技術(shù)措施專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用,并做到專(zhuān)款專(zhuān)用。該礦山不存在重大危險(xiǎn)源,應(yīng)急救援組織體系健全。安全生產(chǎn)管理符合規(guī)定要求。 該礦各功能區(qū)域劃分較為明確,只要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工,地下爆破震動(dòng)、爆破沖擊波不會(huì)對(duì)地表建(構(gòu))筑物造成影響??偲矫娌贾梅弦?guī)定要求。礦山錯(cuò)動(dòng)范圍內(nèi)無(wú)需要保護(hù)的重要建(構(gòu))筑物。礦山開(kāi)采不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成不良影響。 該礦井開(kāi)采技術(shù)資料較齊全。礦井、中段具有兩個(gè)安全出口。選用的采礦方法、開(kāi)采順序、井巷支護(hù)形式及支護(hù)質(zhì)量、頂板管理、防墜措施符合規(guī)定要求,采礦工藝適應(yīng)礦巖的賦存條件。井巷斷面能滿(mǎn)足行人、運(yùn)輸、通風(fēng)和設(shè)施、設(shè)備的安裝、維修及施工需要。采掘系統(tǒng)安全性符合規(guī)定要求。 該礦采用機(jī)械抽出式通風(fēng)方式,主通風(fēng)機(jī)滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。礦山通風(fēng)設(shè)施較為完善,布局合理。礦井供風(fēng)量能滿(mǎn)足礦井生產(chǎn)需要,礦井有毒有害氣體濃度未超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。礦井的通風(fēng)管理制度較健全,圖件資料較完善。礦井通風(fēng)系統(tǒng)符合規(guī)定要求。 礦山爆破作業(yè)能按爆破說(shuō)明書(shū)進(jìn)行,未發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象。井下無(wú)貫通作業(yè)和相鄰平行作業(yè)工作面,采場(chǎng)上部地表無(wú)住宅區(qū),無(wú)其它重要建(構(gòu))筑物,爆破振動(dòng)、爆破沖擊波、個(gè)別飛散物不會(huì)對(duì)人員及地表建(構(gòu))筑物構(gòu)成威脅。爆破安全管理符合規(guī)定要求。 該礦繪制有《消防、防塵系統(tǒng)圖》,制定有《消防防火管理制度》。礦井防塵、消防并用一套供水系統(tǒng)。井下沒(méi)有火區(qū)。礦井防塵與防滅火系統(tǒng)符合規(guī)定要求。 該礦地面安裝三臺(tái)變壓器分別供地面和井下電氣設(shè)備用電,符合規(guī)范要求。井下電氣設(shè)備選型、安裝、保護(hù)措施符合要求,井下重要場(chǎng)所有安裝通訊設(shè)施,照明設(shè)施符合要求。 礦區(qū)地表水自然排泄條件好,工業(yè)場(chǎng)地可自流排水。井下采用平硐開(kāi)拓,礦坑水可從巷道中間排水溝自流排出地表。 井下采下礦石采用裝載機(jī)裝車(chē)、慢速自卸車(chē)汽車(chē)運(yùn)輸。地面采用慢速汽車(chē)運(yùn)輸,運(yùn)輸?shù)缆返钠露?、寬度、轉(zhuǎn)彎曲率半徑能滿(mǎn)足運(yùn)輸要求。該礦山運(yùn)輸系統(tǒng)符合規(guī)定要求。 該礦已制定職業(yè)危害預(yù)防制度、勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度、有毒有害氣體管理制度,能按規(guī)定要求為職工配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。鑿巖、裝礦作業(yè)時(shí)主要采取濕式鑿巖和佩戴防塵口罩等個(gè)體防護(hù)措施,并對(duì)粉塵作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行了檢測(cè),粉塵、噪聲未超標(biāo)。符合規(guī)定要求。 礦井安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”目前已經(jīng)建設(shè)完成,并經(jīng)驗(yàn)收合格。目前礦山的“礦井監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)”、“井下人員定位系統(tǒng)”、“礦井壓風(fēng)自救系統(tǒng)”、“礦井供水施救系統(tǒng)”、“井下緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)”、“礦井通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)”等安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”已經(jīng)投入使用。 依據(jù)《金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》,通過(guò)對(duì)文件資料的審核、現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)的方式進(jìn)行評(píng)分,并核實(shí)評(píng)價(jià)期間內(nèi)安全績(jī)效,得出評(píng)價(jià)結(jié)果。 按百分制評(píng)價(jià)得分為67.5分;在評(píng)價(jià)期間(2022年7月11日至2023年7月10日)內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故。該礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化得分及安全績(jī)效均達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)要求。 永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦洋坑礦井安全現(xiàn)狀能滿(mǎn)足《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》規(guī)定的安全生產(chǎn)條件及《福建省非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作方案》的要求,符合《安全生產(chǎn)許可證》延期換證條件。 | ||
提交時(shí)間 | 2023年7月11日 |
永安市啟勝礦產(chǎn)有限公司李坊重晶石礦洋坑礦井安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告終稿.pdf